Blindado
todo es posible
¿Quiénes somos?
Pertenecemos al Grupo Empresarial LCH, Asesores de seguridad por más de 20 años a nivel nacional. Contamos con la confianza de clientes muy importantes.

Pertenecemos a una comunidad internacional de blindadores, con mas de 25 años de experiencia.
Contamos con certificado oficial de cumplimiento UAFE.
Confidencialidad de datos del cliente.
¿Qué hacemos?
- Asesoramiento en blindaje.
- Venta de vehículos blindados 0 km.
- Blindamos vehículos nuevos y usados.
- Alquilamos vehículos blindados.
- Financiamiento de blindaje.
- Mantenimiento post-venta.
Mantenimiento
- Garantizamos nuestro blindaje.
- Programa mantenimiento preventivo.
- Reparaciones de siniestros.
NIVELES DE BLINDAJE
PROTECCIÓN II
Norma INT
BR3 / NIJ IIA / A
| MUNICIÓN | MASA NOMINAL | CALIBRE | VEL. REFERENCIA | DISPAROS POR PANEL BR |
| 9mm | 8.4g | 10-12cm | 358±12m/s | 3 |
| FMJ | 124g | 4-4.75in | 117±40ft/s | |
| 357mag | 10.2g | 15-16.5mc | 425±15m/s | 3 |
| JSP | 158g | 6-6.5in | 1395±50ft/s |
BLINDADOR III
Norma INT
BR4 / NIJ IIIA / B
| MUNICIÓN | MASA NOMINAL | CALIBRE | VEL. REFERENCIA | DISPAROS POR PANEL BR |
| 9mm | 8.4g | 24-26cm | 426±15m/s | 3 |
| FMJ | 124g | 9.5-10.25in | 1400±50ft/s | |
| 44 MAG Lead | 15.55g | 14-16mc | 426±15m/s | 3 |
| SWC Gas Checked | 240g | 5.5-6.25in | 1400±50ft/s |
BLINDADOR V
Norma INT
BR6 / D
| MUNICIÓN | MASA NOMINAL | CALIBRE | VEL. REFERENCIA | DISPAROS POR PANEL BR |
| 30-06 | 10.8g | 56cm | 868±15m/s | 3 |
| AP | ||||
| 7.62X39 M43 | ||||
| 556.X45 SS109 | 166g | 22in | 2850±50ft/s | |
| 7.62X51 NATO BALL | ||||
| 7.62X51M80 |
CONtÁCTANOS
Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos.
